Erfahren Sie mehr über Investor Relations bei der NORMA Group, lesen Sie unsere aktuellen Finanzberichte.
Bericht | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|
Q1 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 8. Mai 2019 | Archived |
Q2 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 6. August 2019 | Archived |
Q3 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 6. November 2019 | Archived |
AR | Geschäftsbericht | IR-Präsentation | 25. März 2020 | Archived |
EA | Einzelabschluss |
Bericht | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|
Q1 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 9. Mai 2018 | Archived |
Q2 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 1. August 2018 | Archived |
Q3 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 7. November 2018 | Archived |
AR | Geschäftsbericht | IR-Präsentation | 20. März 2019 | Archived |
EA | Einzelabschluss |
Bericht | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|
Q1 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 10. Mai 2017 | Archived |
Q2 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 9. August 2017 | Archived |
Q3 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 8. November 2017 | Archived |
AR | Geschäftsbericht | IR-Präsentation | 21. März 2018 | Archived |
EA | Einzelabschluss |
Bericht | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|
Q1 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 4. Mai 2016 | Archived |
Q2 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 3. August 2016 | Archived |
Q3 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 2. November 2016 | Archived |
AR | Geschäftsbericht | IR-Präsentation | 22. März 2017 | Archived |
EA | Einzelabschluss |
Bericht | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|
Q1 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 6. Mai 2015 | Archived |
Q2 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 5. August 2015 | Archived |
Q3 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 4. November 2015 | Archived |
AR | Geschäftsbericht | IR-Präsentation | 23. März 2016 | Archived |
EA | Einzelabschluss |
Bericht | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|
Q1 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 7. Mai 2014 | Archived |
Q2 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 6. August 2014 | Archived |
Q3 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 5. November 2014 | Archived |
AR | Geschäftsbericht | IR-Präsentation | 25. März 2015 | Archived |
EA | Einzelabschluss |
Bericht | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|
Q1 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 7. Mai 2013 | Archived |
Q2 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 7. August 2013 | Archived |
Q3 | Zwischenmitteilung | IR-Präsentation | 6. November 2013 | Archived |
AR | Geschäftsbericht | IR-Präsentation | 27. März 2014 | Archived |
EA | Einzelabschluss |
Bericht | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|
Q1 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 14. Mai 2012 | Archived |
Q2 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 10. August 2012 | Archived |
Q3 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 13. November 2012 | Archived |
AR | Geschäftsbericht | IR-Präsentation | 27. März 2013 | Archived |
Bericht | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|
Q1 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 17. Mai 2011 | Archived |
Q2 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 10. August 2011 | Archived |
Q3 | Zwischenbericht | IR-Präsentation | 15. November 2011 | Archived |
AR | Geschäftsbericht | IR-Präsentation | 28. März 2012 | Archived |
Einzelabschluss |
Bericht | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|
AR | Geschäftsbericht |